| Nimi | Päiväys | Hinta | Pisteet | Koko | Maa |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Marti Don Juan | 31.01.2010 | 7,00 € * | 7,6 | 7,3"x54 | ![]() |
| Montecristo Open Eagle | 31.01.2010 | 10,00 € * | 8,6 | 5,9"x54 | ![]() |
| Oliva Serie G Maduro Torpedo | 09.12.2009 | 5,00 € * | 7,5 | 6,0"x52 | ![]() |
| Cohiba Maduro 5 Genios (feikki?) | 20.11.2009 | 8,00 € * | 7,4 | 5,5"x52 | ![]() |
| Doña Elba Discover Maduro | 27.09.2009 | 3,00 € * | 8,3 | - | ![]() |
| Te-Amo Platinum No. 1 | 09.08.2009 | 4,00 € * | 7,6 | 5,0"x42 | ![]() |
| Verdadero Organic | 31.05.2009 | 3,00 € * | 8,1 | 5,0"x50 | ![]() |
| Trinidad Robusto Extra | 31.05.2009 | 13,00 € * | 9,4 | 6,0"x50 | ![]() |
| Cohiba Esplendidos | 31.05.2009 | 10,00 € * | 8,5 | 7,0"x47 | ![]() |
| Hoyo de Monterrey Edición Limitada 2007 | 25.05.2009 | 13,00 € * | 8,0 | 5,3"x46 | ![]() |
| Partagas 8-9-8 | 26.04.2009 | 12,00 € * | 8,8 | 6,6"x43 | ![]() |
| Licenciados Churchill | 29.03.2009 | 6,00 € * | 7,6 | 7,0"x50 | ![]() |
| Aliados Lance Cut Head Maduro | 08.03.2009 | 7,00 € * | 6,7 | 5,5"x64 | ![]() |
| Cuaba Salomones | 22.02.2009 | 20,00 € * | 8,9 | 7,3"x57 | ![]() |
| Toscano Soldati | 08.02.2009 | 2,00 € * | 6,5 | - | ![]() |
| Romeo y Julieta Belicosos | 25.01.2009 | 10,00 € * | 7,2 | 5,5"x52 | ![]() |
| Punch Churchill | 25.01.2009 | 12,70 € * | 8,9 | 7,0"x47 | ![]() |
| H. Upmann Monarch | 11.01.2009 | 10,00 € * | 8,9 | 7,4"x47 | ![]() |
| Arturo Fuente Opus X Reserva 1992 Perfexion X | 28.12.2008 | 30,00 € * | 8,9 | 6,2"x48 | ![]() |
| Jose L. Piedra Cazadores | 11.12.2008 | 3,00 € * | 6,8 | 6,0"x43 | ![]() |
| Davidoff Grand Cru No. 1 | 30.11.2008 | 15,00 € * | 6,4 | 6,1"x43 | ![]() |
| H. Upmann Magnum 46 | 09.11.2008 | 10,00 € * | 8,3 | 5,5"x46 | ![]() |
| H. Upmann Magnum 50 | 26.10.2008 | 12,00 € * | 7,9 | 6,5"x50 | ![]() |
| H. Upmann Sir Winston | 12.10.2008 | 16,50 € * | 9,3 | 7,0"x47 | ![]() |
| Romeo y Julieta Romeo #3 Tubos | 28.09.2008 | 9,00 € | 8,1 | 5,0"x40 | ![]() |
| Gurkha Master Select Robusto No. 4 | 14.09.2008 | 14,00 € * | 7,6 | 6,0"x50 | ![]() |
| Gurkha Grand Reserve Torpedo | 31.08.2008 | 13,90 € * | 6,6 | 6,5"x53 | ![]() |
| Nicaragua Selection Lonsdale | 27.07.2008 | 3,00 € * | 7,3 | 7,0"x37 | ![]() |
| Partagas Salomon | 13.07.2008 | 31,00 € | 8,1 | 7,1"x54 | ![]() |
| Ramon Allones Exclusivo Suiza | 13.07.2008 | 15,50 € | 7,8 | 5,5"x42 | ![]() |
| Romeo y Julieta Short Churchill | 08.06.2008 | 10,00 € * | 7,8 | 4,9"x50 | ![]() |
| Vegafina Robusto | 25.05.2008 | 5,00 € * | 6,5 | 5,0"x50 | ![]() |
| Joya de Nicaragua Celebration Torpedo | 27.04.2008 | 12,00 € | 7,4 | 6,0"x52 | ![]() |
| Cohiba Robusto | 13.04.2008 | 15,00 € * | 7,9 | 4,9"x50 | ![]() |
| Cohiba Sublimes Edición Limitada 2004 | 30.03.2008 | 15,00 € * | 6,7 | 6,4"x54 | ![]() |
| Partagas Super Partagas | 24.02.2008 | 5,00 € * | 7,9 | 5,5"x40 | ![]() |
| Cohiba Siglo VI | 10.02.2008 | 15,00 € * | 6,6 | 5,9"x52 | ![]() |
| Cohiba Piramides Edición Limitada 2006 | 27.01.2008 | 15,00 € * | 9,5 | 6,1"x52 | ![]() |
| Villa Zamorano Robusto | 13.01.2008 | 3,00 € * | 7,2 | 5,0"x50 | ![]() |
| Toscanello Grappa | 30.12.2007 | 1,00 € * | 8,1 | - | ![]() |
| Flor de Rafael Gonzales Lonsdale | 30.12.2007 | 19,50 € | 6,7 | 7,0"x42 | ![]() |
| Trinidad Ingenios Edición Limitada 2007 | 09.12.2007 | 10,00 € * | 9,5 | 7,0"x42 | ![]() |
| Leon Jimenes Robusto | 28.10.2007 | 9,90 € | 6,5 | 5,0"x50 | ![]() |
| Joya de Nicaragua Antano Machito | 09.09.2007 | 9,40 € | 7,1 | 5,0"x42 | ![]() |
| Davidoff Special R | 23.07.2007 | 22,90 € | 7,1 | 5,0"x50 | ![]() |
| Joya de Nicaragua Celebration Corona | 08.07.2007 | 8,00 € | 7,0 | 6,0"x42 | ![]() |
| La Libertad Lonsdale | 24.06.2007 | 7,00 € | 6,5 | 7,0"x45 | ![]() |
| Toscano Antico | 10.06.2007 | 0,75 € * | 8,0 | - | ![]() |
| Joya de Nicaragua Celebration Consul | 25.03.2007 | 9,00 € * | 7,6 | 5,0"x52 | ![]() |
| Dunhill Robustos | 11.03.2007 | 7,00 € * | 7,3 | 5,0"x52 | ![]() |
| Bolivar Belicosos Finos | 11.02.2007 | 10,00 € * | 9,1 | 6,0"x52 | ![]() |
| Zino Platinum Scepter Chubby | 28.01.2007 | 24,90 € | 7,9 | 5,0"x54 | ![]() |
| Cusano 18 Double Connecticut Toro | 14.01.2007 | 10,90 € | 6,7 | 7,0"x46 | ![]() |
| Montecristo Edmundo | 26.11.2006 | 21,50 € | 7,6 | 5,0"x52 | ![]() |
| Hoyo de Monterrey Double Coronas | 12.11.2006 | 25,00 € | 8,3 | 8,0"x49 | ![]() |
| Montecristo #3 | 08.10.2006 | 8,00 € * | 7,4 | 6,0"x42 | ![]() |
| Peñamil Plata Especiales | 27.08.2006 | 16,50 € | 6,3 | 7,0"x42 | ![]() |
| La Aurora Ruby Maduro | 30.07.2006 | 24,90 € | 7,8 | 5,0"x54 | ![]() |
| Zino Mouton Cadet no. 6 | 11.06.2006 | 14,90 € | 6,0 | 5,0"x50 | ![]() |
| Te-Amo Robusto Vintage 99 | 28.05.2006 | 8,80 € | 6,9 | 6,0"x54 | ![]() |
| Romeo y Julieta Edición Limitada 2005 | 25.03.2006 | 29,90 € | 7,1 | 5,0"x50 | ![]() |
| Davidoff Entreacto | 11.03.2006 | 13,90 € | 6,4 | 4,0"x43 | ![]() |
| Trinidad Corona | 12.02.2006 | 8,00 € * | 7,2 | 5,0"x44 | ![]() |
| Montecristo Platinum #2 | 29.01.2006 | 20,00 € * | 7,6 | 6,0"x52 | ![]() |
| Davidoff Millenium Piramides | 11.12.2005 | 27,90 € | 8,2 | 6,0"x52 | ![]() |
| La Tradicion Perdomo Reserve P | 27.11.2005 | 9,90 € | 7,4 | 6,0"x55 | ![]() |
| Montecristo "D" Edición Limitada 2005 | 13.11.2005 | 34,90 € | 9,3 | 7,0"x43 | ![]() |
| Saint Luis Rey Petit Coronas | 31.10.2005 | 11,50 € | 7,1 | 5,0"x42 | ![]() |
| Partagas Lusitania | 25.09.2005 | 27,00 € | 9,3 | 8,0"x49 | ![]() |
| Partagas Spanish Rosado Familia | 11.09.2005 | 4,40 € * | 7,4 | 6,0"x54 | ![]() |
| Trinidad Fundadores | 28.08.2005 | 38,60 € | 9,6 | 8,0"x40 | ![]() |
| Hommage 1492 Robusto | 14.08.2005 | 7,50 € | 7,2 | 5,0"x36 | ![]() |
| Montecristo #4 | 31.07.2005 | 12,00 € | 8,7 | 5,0"x42 | ![]() |
| Montecristo #5 | 10.07.2005 | 10,60 € | 8,8 | 4,0"x40 | ![]() |
| Ashton VSG Belicoso No. 1 | 26.06.2005 | 13,00 € | 5,3 | 5,0"x52 | ![]() |
| Vegas Robaina Familiar | 12.06.2005 | 15,90 € | 7,1 | 6,0"x42 | ![]() |
| Partagas Serie P No. 2 | 08.05.2005 | 27,90 € | 9,4 | 6,0"x52 | ![]() |
| Macanudo Maduro Diplomat | 10.04.2005 | 13,90 € | 8,0 | 5,0"x60 | ![]() |
| Carlos Toraño Exodus 1959 Silver Edition Robusto | 27.03.2005 | 13,90 € | 8,3 | 5,0"x52 | ![]() |
| Montecristo #1 | 13.03.2005 | 18,90 € | 8,5 | 7,0"x42 | ![]() |
| Carlos Toraño Reserva Selecta Torpedo | 27.02.2005 | 16,40 € | 7,5 | 6,0"x52 | ![]() |
| Hermes Barra #1 | 13.02.2005 | 0,00 € * | 4,4 | 5,0"x43 | ![]() |
| Toscano Extra Vecchio | 13.02.2005 | 0,60 € * | 8,5 | - | ![]() |
| Joya de Nicaragua Antano Gran Consul | 30.01.2005 | 13,90 € | 7,0 | 5,0"x60 | ![]() |
| Macanudo Vintage 1993 II | 09.01.2005 | 22,90 € | 6,8 | 7,0"x43 | ![]() |
| La Finca Gran Finca | 28.11.2004 | 1,90 € * | 5,3 | 9,0"x52 | ![]() |
| Macanudo Maduro Ascot | 28.11.2004 | 3,50 € | 8,0 | 4,0"x32 | ![]() |
| Puros Indios #4 Especial | 14.11.2004 | 8,90 € | 6,2 | 5,5"x44 | ![]() |
| Trinidad Colonniales | 30.10.2004 | 5,50 € * | 8,9 | 5,1"x44 | ![]() |
| Bolivar Coronas Junior | 10.10.2004 | 11,00 € | 7,8 | 4,3"x42 | ![]() |
| Avo XO Intermezzo | 12.09.2004 | 7,50 € * | 6,9 | 5,5"x50 | ![]() |
| Rafael González Panatelas Extra | 12.09.2004 | 4,40 € | 6,4 | 5,0"x37 | ![]() |
| Trinidad Reyes | 25.07.2004 | 11,50 € | 8,9 | 4,3"x40 | ![]() |
| Cigars Vargas Toro | 11.07.2004 | 6,50 € | 6,9 | 6,0"x50 | ![]() |
| Padron 3000 Natural Robusto | 12.06.2004 | 14,50 € | 7,3 | 5,5"x52 | ![]() |
| Romeo y Julieta Churchill | 30.05.2004 | 19,10 € | 8,6 | 7,0"x47 | ![]() |
| Cohiba Siglo II | 09.05.2004 | 19,10 € | 7,2 | 5,0"x42 | ![]() |
| Bolivar No. 2 Tubos | 25.04.2004 | 14,90 € | 7,6 | 5,0"x42 | ![]() |
| Joya de Nicaragua Antano Chruchill | 11.04.2004 | 14,90 € | 6,6 | 6,8"x48 | ![]() |
| Romeo y Julieta No. 1 | 28.03.2004 | 10,40 € | 7,3 | 5,5"x40 | ![]() |
| Cohiba Siglo I | 14.03.2004 | 6,00 € | 8,1 | 4,0"x40 | ![]() |
| Padron Delicias | 14.03.2004 | 10,30 € | 7,4 | 4,9"x46 | ![]() |
| Bolivar Royal Coronas | 29.02.2004 | 8,00 € | 8,8 | 4,9"x50 | ![]() |
| H. Uppman Petit Corona | 08.02.2004 | 11,00 € | 8,9 | 5,0"x42 | ![]() |
| Sibelius | 24.01.2004 | 25,00 € | 8,8 | 4,3"x36 | ![]() |
| Joya de Nicaragua Robusto | 11.01.2004 | 8,00 € | 6,6 | 5,0"x50 | ![]() |
| Joya de Nicaragua Robusto Grande | 11.01.2004 | 8,00 € | 6,6 | 5,0"x50 | ![]() |
| Partagas De Luxe Tubos | 30.11.2003 | 13,30 € | 7,4 | 5,5"x40 | ![]() |
| Hoyo de Monterrey Épicure n:o 2 | 30.11.2003 | 19,35 € | 7,0 | 4,9"x50 | ![]() |
| Vargas Lonsdale | 24.11.2003 | 8,00 € | 7,5 | 6,4"x42 | ![]() |
| Cuaba Divinos | 09.11.2003 | 11,00 € | 7,3 | 4,0"x43 | ![]() |
| Fonseca Cadetes | 09.11.2003 | 5,00 € | 6,0 | 4,5"x36 | ![]() |
| Ashton Magnum | 26.10.2003 | 9,50 € | 7,0 | 5,0"x50 | ![]() |
| Ashton VSG Robusto | 12.10.2003 | 13,00 € | 7,9 | 5,5"x50 | ![]() |
| Bolivar Belvederes | 12.10.2003 | 3,00 € * | 7,5 | 4,9"x39 | ![]() |
| Joya de Nicaragua Antaño 1970 Robusto Grande | 28.09.2003 | 13,90 € | 8,2 | 5,5"x52 | ![]() |
| Vegas Robaina Classico | 14.09.2003 | 23,00 € | 8,5 | 6,5"x42 | ![]() |
| El Ray Del Mundo Choix Supreme | 13.07.2003 | 13,00 € | 7,5 | 5,0"x48 | ![]() |
| Condal No. 10 | 11.05.2003 | 9,00 € | 7,2 | 7,5"x49 | ![]() |
| Montecristo #2 | 13.04.2003 | 27,00 € | 9,2 | 6,1"x52 | ![]() |
| Alvaro Cedros | 09.03.2003 | 3,50 € | 6,9 | 3,3"x42 | ![]() |
| Garcia Dark Robusto | 02.01.2003 | 3,00 € * | 8,4 | 5,5"x50 | ![]() |
| Hommage 1492 Corona | 08.12.2002 | 10,00 € | 6,3 | 5,3"x40 | ![]() |
| La Libertad Robusto | 13.10.2002 | 11,00 € | 6,6 | 5,0"x50 | ![]() |
| Davidoff Short Perfecto | 08.09.2002 | 14,00 € | 6,5 | 5,0"x50 | ![]() |
| Partagas Serie D No. 4 | 09.06.2002 | 22,00 € | 7,8 | 5,0"x50 | ![]() |
| Astral Maestro | 12.05.2002 | 8,00 € | 6,4 | 7,5"x52 | ![]() |
| Don Tomas Rothschilds | 14.04.2002 | 6,00 € * | 8,0 | 4,5"x50 | ![]() |
| Montecristo Robustos Edición Limitada 2000 | 10.03.2002 | 31,00 € | 8,0 | 5,0"x50 | ![]() |
| Ramon Allones Specially Selected | 10.02.2002 | 14,00 € * | 8,3 | 4,8"x50 | ![]() |
| Macanudo Prince Philip | 13.01.2002 | 18,50 € | 5,9 | 7,5"x49 | ![]() |
| Puros Indios Piramide #2 | 09.12.2001 | 17,10 € | 7,2 | 6,5"x46 | ![]() |
| Condal #4 | 11.11.2001 | 5,90 € | 6,5 | 5,3"x45 | ![]() |
| Don Tomas #2 | 10.09.2001 | 6,80 € * | 7,9 | - | ![]() |
| Grande Piano | 08.09.2001 | 13,60 € | 8,1 | 5,5"x45 | ![]() |
| Tabacalera Isabela | 12.08.2001 | 5,90 € | - | 6,0"x43 | ![]() |
| Monte Canario Panatelas | 08.07.2001 | 0,00 € | - | - | ![]() |
| H. Upmann Royal Corona | 10.06.2001 | 8,50 € | - | 5,6"x42 | ![]() |
*-merkki hinnan perässä tarkoittaa, että sikari ei ole ostettu ravintolahinnalla vaan esimerkiksi taxfree-myymälästä.











